股票買賣手續費絕對是投資中不可忽略的一環,以投資10萬港元為例,假設年回報為4%,20年後可賺取約12萬。但如交易成本每年達1%,回報即下降至8萬。
因此,對長線投資者來說,選擇一間費用低廉的交易平台至為重要。在香港,銀行和證券行分別均有提供股票買賣服務。
銀行相對的倒閉風險較低,但交易佣金和代收股息費用都較高,部分銀行更會就戶口收取存倉費,蠶食不少投資回報。如果可行,應盡量選擇網上交易,比分行和電話處理的費用低。
證券行方面,普遍均免收存倉費,而交易佣金亦較低。但財政實力難免比銀行遜色,雖然近年未有發生倒閉事件,但萬一證券行倒閉,投資者賠償基金會為每名投資者提供達15萬的賠償,但額外金額便須自行承擔。
銀行 | 網上交易佣金 (港元) | 代收股息費用 (港元) | 存倉費 (港元) | 其他收費 (港元) |
---|---|---|---|---|
中銀香港 - 網上銀行 | 0.25% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 每半年$150 (資產淨值三百萬以下) | |
恒生銀行 - e-banking | 0.25% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 每月$15 (優越理財) / $25 (其他客戶) | |
渣打銀行 - 網上銀行 | 0.2% (最低收費$50) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 免存倉費 | 如半年內未有交易或持有任何股票, 收取$100服務費 |
匯豐銀行 - 網上/流動理財 | 0.25% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 每月$30 | |
匯豐銀行 - 電話/分行 | 0.4% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 每月$30 | |
星展銀行 - 網上理財 | 0.2% (不設最低收費) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 每半年每手股票$0.15 (最低收費$100) | |
東亞銀行 | 0.25% (最低收費$80) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 每半年$100 | |
花旗銀行 - Citi Priority | 0.2% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 免存倉費 | 如半年內未有交易或持有任何股票, 收取$100服務費 |
花旗銀行 - Citibanking | 0.25% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 免存倉費 | 如半年內未有交易或持有任何股票, 收取$100服務費 |
大新銀行 | 0.25% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 每半年$100 (VIP客戶) / $150 (一般客戶) | |
富邦銀行 | 0.25% (最低收費$80) | 現金股息: 按股息計0.5% (最低收費$30) 以股代息: 每手$5 (最低收費$30) | 每半年每手股票$0.15 (最低收費$100) | |
創興銀行 - 網上買賣 | 0.18% (最低收費$80) | 按股息計0.25% (最低收費$15) | 每半年$100 | |
創興銀行 - 流動理財 | 0.15% (最低收費$60) | 按股息計0.25% (最低收費$15) | 每半年$100 | |
上海商業銀行 | 0.25% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$20) | 每半年每手股票$0.15 (最低收費$120) | |
工銀亞洲 - 電子渠道 | 0.15% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$20) | 每半年每手股票$0.15 (最低收費$100) | 100萬元或以上大額交易,可享0.1%交易佣金 |
每次交易另須繳交股票印花稅 (0.13%)、港交所交易費 (0.00565%)及證監會交易徵費 (0.0027%) |
證券行 | 網上交易佣金 (港元) | 代收股息費用 (港元) | 存倉費 (港元) | 其他收費 (港元) |
---|---|---|---|---|
耀才證券 - 電子落盤 | 0.0668% (最低收費$50) | 按股息計0.5% (最低收費$20) | 免存倉費 | |
致富集團 - 網上交易 | 0.0675% (最低收費$40) | 按股息計0.2% (最低收費$10) | 免存倉費 | |
一通投資者 - 新計劃 | 免交易佣金 | 固定收費$5 | 免存倉費 | |
一通投資者 - 舊計劃 | 固定收費$5 | 固定收費$5 | 免存倉費 | |
富途證券 | 0.03% (最低收費$3) | 按股息計0.2% (最低收費$30) | 免存倉費 | 平台使用費 - 每次交易$15 (高頻交易可獲折扣) |
SoFi Hong Kong (前稱 8 Securities) | 免交易佣金 | 現金股息: 按股息計0.5% (最低收費$25) 以股代息: 每手$1 (最低收費$25) | 免存倉費 | 每月收取$30平台費 |
輝立証券 | 0.25% (最低收費$100) | 按股息計0.5% (最低收費$30) | 免存倉費 | |
每次交易另須繳交股票印花稅 (0.13%)、港交所交易費 (0.00565%)及證監會交易徵費 (0.0027%) |
大多數銀行證券行均有提供新股認購服務,投資者應留意除交易佣金外,還須繳付1%之法定經紀佣金,詳細費用可參考新股交易計算機。
銀行 | 新股認購費用 (現金及孖展 - 網上申請) (港元) | 網上交易佣金 (港元) | 其他收費 (港元) | |
---|---|---|---|---|
中銀香港 - 網上銀行 | $100 | 0.25% (最低收費$100) | 一旦成功認購, 收取1%法定經紀佣金 | |
恒生銀行 - e-banking | $100 | 0.25% (最低收費$100) | ||
渣打銀行 - 網上銀行 | $100 | 0.2% (最低收費$50) | ||
匯豐銀行 - 網上/流動理財 | $50 | 0.25% (最低收費$100) | ||
匯豐銀行 - 電話/分行 | $100 | 0.4% (最低收費$100) | ||
星展銀行 - 網上理財 | $50 | 0.2% (不設最低收費) | ||
東亞銀行 | $30 | 0.25% (最低收費$80) | ||
花旗銀行 - Citi Priority | $100 | 0.2% (最低收費$100) | ||
花旗銀行 - Citibanking | $100 | 0.25% (最低收費$100) | ||
大新銀行 | $100 | 0.25% (最低收費$100) | ||
富邦銀行 | $100 | 0.25% (最低收費$80) | ||
創興銀行 - 網上買賣 | $38 | 0.18% (最低收費$80) | ||
創興銀行 - 流動理財 | $38 | 0.15% (最低收費$60) | ||
上海商業銀行 | $100 | 0.25% (最低收費$100) | ||
工銀亞洲 - 電子渠道 | $50 | 0.15% (最低收費$100) | ||
每次交易另須繳交股票印花稅 (0.13%)、港交所交易費 (0.00565%)及證監會交易徵費 (0.0027%) |
證券行 | 新股認購費用 (現金及孖展 - 網上申請) (港元) | 網上交易佣金 (港元) | 其他收費 (港元) | |
---|---|---|---|---|
耀才證券 - 電子落盤 | $100 | 0.0668% (最低收費$50) | 一旦成功認購, 收取1%法定經紀佣金 | |
致富集團 - 網上交易 | $0 (現金認購) $100 (孖展認購) | 0.0675% (最低收費$40) | ||
一通投資者 - 新計劃 | $10 | 免交易佣金 | ||
一通投資者 - 舊計劃 | $10 | 固定收費$5 | ||
富途證券 | $50 | 0.03% (最低收費$3) | ||
SoFi Hong Kong (前稱 8 Securities) | $88 | 免交易佣金 | ||
輝立証券 | $100 | 0.25% (最低收費$100) | ||
每次交易另須繳交股票印花稅 (0.13%)、港交所交易費 (0.00565%)及證監會交易徵費 (0.0027%) |
美國是全球最大的股票交易市場,如有意買賣美股,其實不少本地銀行和證券行有提供相關服務,但費用相對港股買賣略高。另外,投資者亦可考慮使用盈透證券、TD Ameritrade、Firstrade等外國券商,它們比本地劵商提供更廣泛的選擇,例如債券、商品、基金買賣和其他海外市場產品。他們一般都有在香港設立分行,但部分可能需要經電匯作現金提存,選擇時應多留意。
銀行 | 網上交易佣金 | 代收股息費用 | 其他收費/須知 | 稅項 |
---|---|---|---|---|
中銀香港 - 網上銀行 | 每股$0.02美金 (最低收費$18美金) | 免費 | 非美國公民無須繳交資產增值稅,但每次派息均會扣減30%股息稅 | |
恒生銀行 - e-banking | 每股$0.025美金 / 成交金額0.55% (最低收費$38美金) | 按股息計0.50% (最低收費$15美金) | 須透過證券買賣熱線進行交易 | |
匯豐銀行 - 網上/流動理財 | 每次交易首1000股$18美金 + 及後每股0.015美元 | 免費 | 每月戶口服務費5美元 | |
匯豐銀行 - 電話/分行 | 每次交易首1000股$38美金 + 及後每股0.015美元 | 免費 | 每月戶口服務費5美元 | |
星展銀行 - 網上理財 | 交易金額之0.35% (最低收費$35美金) | 免費 | ||
花旗銀行 - Citi Priority | 交易金額之0.5-1% (視乎交易總額) | 按股息計0.50% (最低收費$15美金) | 每半年戶口服務費$100港元 | |
花旗銀行 - Citibanking | 交易金額之0.5-1% (視乎交易總額) | 按股息計0.50% (最低收費$15美金) | 每半年戶口服務費$100港元 |
本地證券行 | 網上交易佣金 | 代收股息費用 | 其他收費/須知 | 稅項 |
---|---|---|---|---|
耀才證券 - 電子落盤 | 交易金額之0.138% (最低收費$13.8美金) | 免費 | 非美國公民無須繳交資產增值稅,但每次派息均會扣減30%股息稅 | |
致富集團 - 網上交易 | 每股$0.015美金 (最低收費$10美金) + 交易金額之0.00231% (最低收費$0.1美金) | 免費 | ||
富途證券 | 每股$0.0049美金 (每次交易最低收費$0.99美金) | 免費 | ||
SoFi Hong Kong (前稱 8 Securities) | 免交易佣金 | 免費 | ||
輝立証券 | 交易金額之0.1% (最低收費$15美金) | 免費 |
外國證券行 | 網上交易佣金 | 代收股息費用 | 其他收費/須知 | 稅項 |
---|---|---|---|---|
盈透證券 (Interactive Brokers) | 每股$0.0035美金 (最低收費$0.35美金) (Tiered Pricing) | 免費 | 無須以電匯存款/提款 | 非美國公民無須繳交資產增值稅,但每次派息均會扣減30%股息稅 |
德美利證券 (TD Ameritrade) | 固定收費$6.95美金 | 免費 | 須以電匯存款/提款 | |
第一證券 (Firstrade) | 免交易佣金 | 免費 | 須以電匯存款/提款, 另收取$50美金匯款手續費 | |
嘉信理財 (Charles Schwab) | 免交易佣金 | 免費 | 須以電匯存款/提款 |