認購 |
賣出 |
||
---|---|---|---|
獲發股數: x 手 | |||
定價: * | 賣出價: | ||
股票淨值 | $0 | 股票淨值 | $0 |
經紀佣金 (1%) | $0 | 交易佣金 (網上) | $ |
港交所交易費 (0.00565%) | $0 | 港交所交易費 (0.00565%) | $0 |
證監會交易徵費 (0.0027%) | $0 | 證監會交易徵費 (0.0027%) | $0 |
認購手續費 (網上) | $ | 股票印花稅 (0.1%) | $0 |
其他收費/優惠(以負數代表) | $ | ||
買入所需 | $0 | 賣出所得 | $0 |
利益/損失 | $0 | ||
(0%) |
認購 |
賣出 |
||
---|---|---|---|
認購股數: x 手 | |||
孖展利率: % | |||
借貸成數: % | |||
凍資日數: 日 | |||
獲發股數: x 手 | 股票代號: | ||
定價: * | 賣出價: | ||
股票淨值 | $0 | 股票淨值 | $0 |
經紀佣金 (1%) | $0 | 交易佣金 (網上) | $ |
認購手續費 (網上) | $ | 股票印花稅 (0.1%) | $0 |
證監會交易徵費 (0.0027%) | $0 | 證監會交易徵費 (0.0027%) | $0 |
港交所交易費 (0.005%) | $0 | 港交所交易費 (0.005%) | $0 |
孖展利息 | $0 | 其他收費/優惠(以負數代表) | $ |
買入所需 | $0 | 賣出所得 | $0 |
利潤/損失 | $0 | ||
(0%) |